トップ > グリーンホール相模大野 > 施設案内 > 大ホール
大ホール
大ホール概要
- 舞台寸法
[間口] 20メートル〜14メートル(可変)
[高さ] 10メートル〜7メートル(可変)
[奥行] 18メートル - 残響時間
音響反射板形式
1790席 <空席時>1.7秒 <80%収容時>1.6秒
1240席 <空席時>1.6秒 <80%収容時>1.5秒
幕舞台形式
1790席 <空席時>1.3秒 <80%収容時>1.2秒
1240席 <空席時>1.2秒 <80%収容時>1.1秒

音響反射板
- 主な設備
オーケストラピット、大迫り、小迫り、音響反射板、各種吊物バトンを有する舞台設備や照明設備並びに音響設備と各種の器具を備えています。
緞帳1(洋物)
緞帳2(和物)
- 楽屋
| 控室1 | 利用人数約8名 | 17平方メートル 洋室 |
|---|---|---|
| 第1楽屋 | 利用人数約6名 | 18平方メートル 洋室 |
| 第2楽屋 | 利用人数約10名 | 25平方メートル 洋室 |
| 第3楽屋 | 利用人数約14名 | 32平方メートル 洋室 |
| ※楽屋2と3は、間仕切りを外して1部屋としてご利用いただけます。 | ||
| 第4楽屋 | 利用人数約14名 | 32平方メートル 洋室 |
| 第5楽屋 | 利用人数約14名 | 32平方メートル 洋室 |
| ※楽屋4と5は、間仕切りを外して1部屋としてご利用いただけます。 | ||
| 第6楽屋 | 利用人数約31名 | 32平方メートル 和室 |
| 第7楽屋 | 利用人数約31名 | 32平方メートル 和室 |
| ※楽屋6と7は、間仕切りを外して1部屋としてご利用いただけます。 | ||
| 第8楽屋 | 利用人数約14名 | 36平方メートル 洋室 |
| 第9楽屋 | 利用人数約14名 | 36平方メートル 洋室 |
| ※楽屋8と9は、間仕切りを外して1部屋としてご利用いただけます。 | ||
| 第10楽屋 | 利用人数約30名 | 122平方メートル 洋室 |
収容人数・座席表等
| 定 員 | 1,790人 | (1,656人) |
|---|---|---|
| 1階席 | 1,036人 | (902人) |
| 2階席 | 742人 | (742人) |
| 車椅子 | 12人 | (12人) |
| 定 員 | 1,240人 | (1,106人) |
|---|---|---|
| 1階席 | 1,036人 | (902人) |
| 2階席 | 192人 | (192人) |
| 車椅子 | 12人 | (12人) |
※( )内の数字は、オーケストラピット使用時の席数です。
この場合、1階席1列〜5列までの134席がご利用できません。
1790席の場合
1240席の場合
- 親子室
椅子4脚 ベビーベッド1台
![]() |
![]() |
![]() |
| ロビー | ||
- 座席表
PDF形式で公開されているデータをご覧になる際は、Adobe AcrobatReaderが必要です。
| その他、お問合せはグリーンホール相模大野まで TEL:042−749−2200 |






